Прейскурант
| № п/п | Название услуги | Цена | Код услуги |
|
Виды работ |
|||
|
1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 0.00 | B01.065.007 |
| 2 | Прием (осмотр, консультация с составлением плана лечения) врача стоматолога | 500.00 | B01.065.007.001 |
| 3 | Радиовизиография | 300.00 | A06.07.012 |
| Анестезия | В001.003.004 | ||
| 4 | Аппликационная анестезия | 100.00 | B01.003.004.004 |
| 5 | Инфильтрационная анестезия | 700.00 | B01.003.004.005 |
| 6 | Проводниковая анестезия | 700.00 | B01.003.004.002 |
| Терапевтический прием | |||
| Восстановление зуба пломбой | А16.07.002 | ||
| 7 | Восстановление зуба пломбой с использованием композитов светового отверждения (неосложненный кариес и некариозные поражения) | 3000.00 | A16.07.002.001 |
| 8 | Восстановление зуба пломбой с использованием композитов светового отверждения (осложненный кариес) | 3500.00 | A16.07.002.002 |
| 9 | Лечение зуба с использованием композитов светового отверждения(средний,глубокий кариес) | 4000.00 | A16.07.002.003 |
| 10 | Восстановление зуба пломбой с использованием композитов светового отверждения ( Реставрация.) | 5000.00 | A16.07.002.004 |
| 11 | Изоляция рабочего поля((оптрагейт,коффердам) | 300.00 | A16.07.002.005 |
| 12 | Лечебная прокладка | 300.00 | A16.07.002.006 |
| 13 | Изолирующая прокладка | 300.00 | A16.07.002.007 |
| 14 | Ретракция десны | 300.00 | A16.07.002.008 |
| 15 | Шлифовка, полировка | 300.00 | A16.07.002.009 |
| 16 | Использование текучего материала | 600.00 | A16.07.002.010 |
| Лечение пульпита, периодонтита | |||
| 17 | Наложение девитализирующей пасты | 500.00 | A11.07.027 |
| 18 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1000.00 | A16.07.008.002 |
| 19 | Пломбирование двух корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами | 2000.00 | A16.07.008.002.1 |
| 20 | Пломбирование трех корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами | 3000.00 | A16.07.008.002.2 |
| 21 | Пломбирование каждого последующего корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1000.00 | A16.07.008.002.3 |
| 22 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 500.00 | A16.07.030 |
| 23 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500.00 | A16.07.030.001 |
| 24 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой(гуттаперчей) | 500.00 | A16.07.082.001 |
| 25 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1000.00 | A16.07.082.002 |
| 26 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 500.00 | A16.07.082.003 |
| 27 | Фиксация внутриканального штифта | 1000.00 | A16.07.093 |
| Профилактический прием | |||
| 28 | Глубокое фторирование эмали зуба | 200.00 | A11.07.012 |
| 29 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 2500.00 | A16.07.019 |
| 30 | Профессиональное отбеливание зубов | 12000.00 | A16.07.050 |
| 31 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 4500.00 | A16.07.051 |
| 32 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 200.00 | A22.07.002 |
| Хирургический прием | |||
| Удаление зуба | A16.07.001 | ||
| 33 | Удаление временного зуба | 1000.00 | A16.07.001.001 |
| 34 | Удаление постоянного зуба | 2000.00 | A16.07.001.002 |
| 35 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3500.00 | A16.07.001.003 |
| 36 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7000.00 | A16.07.024 |
| 37 | Резекция верхушки корня | 3500.00 | A16.07.007 |
| 38 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2000.00 | A16.07.012 |
| 39 | Удаление экзостоза | 1000.00 | A16.03.089 |
| 40 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1500.00 | A16.07.058 |
| 41 | Гингивотомия | 1500.00 | A16.07.090 |
| 42 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 200.00 | A16.07.095 |
| 43 | Наложение шва | 300.00 | A16.07.097 |
| Ортопедический прием | |||
| 44 | Изготовление кламмера | 1000.00 | A23.07.002.010 |
| 45 | Перебазировка съемного протеза | 3000.00 | A23.07.002.034 |
| 46 | Восстановление зуба вкладкой разборной | 5500.00 | A16.07.003 |
| 47 | Восстановление зуба вкладкой одноканальной | 5000.00 | A16.07.003.001 |
| Протезирование полными съемными пластиночными протезами | A16.07.023 | ||
| 48 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами на акриловом базисе | 15000.00 | A16.07.023 |
| 49 | Полный съемный эластичный протез ACRY-FREE | 22000.00 | A16.07.023.001 |
| 50 | Полный съемный пластиночный протез на нейлоновом базисе | 25000.00 | A16.07.023.002 |
| 51 | Изготовление индивидуальной ложки | 1500.00 | A16.07.023.003 |
| 52 | Коррекция съемного протеза | 300.00 | A16.07.023.004 |
| 53 | Устранение одного перелома базиса протеза ACRY-FREE | 4000.00 | A16.07.023.005 |
| 54 | Замена или установка в протезе 1 дополнительного зуба | 3000.00 | A16.07.023.006 |
| 55 | Устранение одного перелома базиса протеза | 2000.00 | A16.07.023.007 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | A16.07.035 | ||
| 56 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами на акриловом базисе | 8000.00 | A16.07.035 |
| 57 | Частично-съемный эластичный протез ACRY-FREE | 15000.00 | A16.07.035.001 |
| 58 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1500.00 | A02.07.010 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами | A16.07.036 | ||
| 59 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламерной фиксацией | 40000.00 | A16.07.036.001 |
| 60 | Протезирование съемными бюгельными протезами с фиксацией на аттачменах | 45000.00 | A16.07.036.002 |
| 61 | Съемный микропротез с фиксацией на аттачменах | 20000.00 | A16.07.036.003 |
| 62 | Замок (матрица,патрица) | 4000.00 | A16.07.036.004 |
| 63 | Замена матрицы | 2000.00 | A16.07.036.005 |
| Несъемные протезы | |||
| 64 | Снятие(срез) несъемной ортопедической конструкции | 1000.00 | A16.07.053 |
| Восстановление зуба коронкой | A16.07.004 | ||
| 65 | Цельнолитая коронка или зуб | 5500.00 | A16.07.004.001 |
| 66 | Цельнолитая коронка или зуб с пластмассовой облицовкой | 6000.00 | A16.07.004.002 |
| 67 | Металлокерамическая коронка или зуб | 8500.00 | A16.07.004.003 |
| 68 | Восстановление зуба коронкой безметалловой из диоксида циркония | 16000.00 | A16.07.004.004 |
| 69 | Изготовление временной пластмассовой коронки | 2500.00 | A16.07.004.005 |
| Снятие оттисков с одной челюсти | А02.07.010.001 | ||
| 70 | Снятие оттиска альгинатным материалом с одной челюсти | 500.00 | A02.07.010.001.1 |
| 71 | Снятие оттиска С-силиконовым материалом с одной челюсти | 1000.00 | A02.07.010.001.2 |
| Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | A16.07.049 | ||
| 72 | Фиксация на постоянный стеклоиномерный цемент Фуджи 1 | 500.00 | A16.07.049.001 |
| 73 | Фиксация на постоянный стеклоиномерный цемент Фуджи плюс | 700.00 | A16.07.049.002 |
| 74 | Фиксация временная на самоотверждаемый цемент | 250.00 | A16.07.049.003 |
| Внутрикостная дентальная имплантация | А16.07.054 | ||
| 75 | Установка имплантата DENTIS, Neobiotech, DIO, Snucone, Implantium | 21000.00 | A16.07.054.001 |
| 76 | Установка имплантата Dentium Syper Line | 23000.00 | A16.07.054.002 |
| 77 | Установка имплантата MEDENTIKA, NEODENT | 27000.00 | A16.07.054.003 |
| 78 | Установка имплантата Straumann | 50000.00 | A16.07.054.004 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | A16.07.055 | ||
| 79 | Закрытый синуслифтинг без стоимости остеопластического материала | 10000.00 | A16.07.055.001 |
| 80 | Открытый синуслифтинг без стоимости остеопластического материала | 25000.00 | A16.07.055.002 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | А16.07.041.001 | ||
| 81 | Костнопластический материал: «Колапол» | 3000.00 | A16.07.041.001.1 |
| 82 | Импортный костнопластический материал | 10000.00 | A16.07.041.001.2 |
| 83 | Установка формирователя десны | 5000.00 | А16.07.055 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата | А16.07.006 | ||
| 84 | Металлокерамическая коронка на имплантате с использованием индивидуального аббатмента | 21000.00 | A16.07.006.001 |
| 85 | Керамическая коронка на каркасе из диоксида циркония на имплантате | 30000.00 | A16.07.006.002 |
